Die Gasmengenermittlung sowie deren Abrechnung wird in Deutschland auf Grundlage eichrechtlicher Vorschriften und deren anerkannten Regeln der Technik durchgeführt.
Grundlage für Ihre Gasabrechnung ist das Arbeitsblatt G685. Diese technische Regel zur Erdgasabrechnung wird von der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V: (DVGW) herausgegeben.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.
Brennwert (kWh/Nm³) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Januar | 11,224 | 11,243 | 11,243 | 11,257 | 11,388 | 11,507 | 11,515 |
Februar | 11,225 | 11,231 | 11,249 | 11,253 | 11,373 | 11,502 | 11,521 |
März | 11,220 | 11,232 | 11,251 | 11,246 | 11,360 | 11,486 | 11,520 |
April | 11,212 | 11,243 | 11,275 | 11,261 | 11,450 | 11,536 | 11,495 |
Mai | 11,237 | 11,220 | 11,273 | 11,251 | 11,419 | 11,571 | 11,506 |
Juni | 11,247 | 11,228 | 11,305 | 11,265 | 11,469 | 11,561 | 11,539 |
Juli | 11,250 | 11,245 | 11,305 | 11,256 | 11,536 | 11,564 | 11,517 |
August | 11,268 | 11,226 | 11,309 | 11,229 | 11,553 | 11,563 | 11,519 |
September | 11,257 | 11,241 | 11,305 | 11,232 | 11,565 | 11,612 | 11,511 |
Oktober | 11,241 | 11,235 | 11,274 | 11,296 | 11,538 | 11,547 | 11,517 |
November | 11,242 | 11,231 | 11,249 | 11,266 | 11,536 | 11,511 | |
Dezember | 11,237 | 11,244 | 11,266 | 11,278 | 11,543 | 11,511 |
Abrechnungsbrennwerte Erdgas nach G 685 im Netzgebiet der Stadtwerke Schwarzenberg GmbH
Abrechnungsbrennwerte Erdgas im Netzgebiet der Stadtwerke Schwarzenberg GmbH 2023
Abrechnungsbrennwerte_SWSzb_2023_G685_.pdf (153.35 KB)
Abrechnungsbrennwerte Erdgas im Netzgebiet der Stadtwerke Schwarzenberg GmbH 2024
Abrechnungsbrennwerte_SWSzb_2024_G685_.pdf (149.68 KB)